Die Deutsche Telekom AG ist weltweit in etwa 50 Ländern vertreten. Als einer der größten Telekommunikationsanbieter Europas ist das Unternehmen auf den wichtigsten Märkten in Europa, Asien und Amerika präsent.
Zentrale des Konzerns: Bonn
Ausgewählte Internationale Tochterunternehmen: Europa
| Land | Beteiligung | Anteil (direkt/ indirekt) Deutsche Telekom |
|---|---|---|
| Albanien | AMC (Albanian Mobile Communications Sh.a) | 95,00 % der Anteile liegen bei Cosmote |
| Belgien | T-Systems Belgium NV | 100,00 % |
| Bulgarien | Globul (Cosmo Bulgaria Mobile EAD) | 100,00 % der Anteile liegen bei Cosmote |
| Novatel EOOD | 100,00 % der Anteile liegen bei Magyar Telekom | |
| Dänemark | T-Systems Nordic TC Services A/S | 100,00 % |
| Frankreich | T-Systems France SAS | 100,00 % |
| Griechenland | OTE (Hellenic Telecommunications Organization S.A.) | 30 % plus eine Aktie |
| Cosmote (Cosmote Mobile Telecommunications S.A. | 100 % der Anteile liegen bei OTE | |
| Großbritannien | T-Systems Limited | 100,00 % |
| Italien | T-Systems Italia S.p.A. | 100,00 % |
| Kroatien | T-Hrvatski Telekom (HT-Hrvatske Telekominikacije d.d.) | 51,00 % |
| T-Mobile Croatia (T-Mobile Hrvatska d.o.o.) | 100,00 % der Anteile liegen bei T-Hrvatski Telekom | |
| Combis | 100,00 % | |
| Luxemburg | T-Systems Luxembourg S.A. | 100,00 % |
| Ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien | Makedonski Telekom AD | 51,00 % der Anteile liegen bei Magyar Telekom |
| T-Mobile Macedonia A.D. | 100,00 % der Anteile liegen bei Makedonski Telekom | |
| Montenegro | Telekom Montenegro (Crnogorski Telekom a.d.) | 76,53 % der Anteile liegen bei Magyar Telekom |
| T-Mobile Montenegro (T-Mobile Crna Gora d.o.o.) | 100,00 % der Anteile liegen bei Telekom Montenegro | |
| Niederlande | T-Mobile Netherlands B.V. | 100,00 % |
| T-Systems Nederland B.V. | 100,00 % | |
| Österreich | Software Daten Service Gesellschaft m.b.H. | 100,00 % |
| T-Mobile Austria | 100,00 % | |
| Deutsche Telekom Value Added Services Austria GmbH | 100,00 % | |
| T-Systems Austria GmbH | 100,00 % | |
| Polen | PTC Polska Telefonia Cyfrowa Sp.z o.o. | 97,00 % |
| T-Systems Polska Sp.z o.o. | 100,00 % | |
| Rumänien | Combridge S.R.L. | 100 % der Anteile liegen bei Magyar Telekom |
| Cosmote Romania (S.C. Cosmote Romanian Mobile Telecommunications S.A.) | 86,20 % der Anteile liegen bei OTE | |
| Romtelecom S.A. | 54,00 % der Anteile liegen bei OTE | |
| Russland | T-Systems CIS | 100,00 % |
| Schweiz | T-Systems Schweiz AG | 100,00 % |
| Serbien | Telecom Srbija | 20,00 % der Anteile liegen bei OTE |
| Slowakei | Slovak Telekom, a.s. | 51,00 % |
| T-Systems Slovakia s.r.o. | 100,00 % | |
| Spanien | T-Systems ITC Iberia, S.A. | 100,00 % |
| Tschechien | T-Mobile Czech Republic, a.s. | 60,77 % |
| T-Systems Czech Republic, a.s. | 100,00 % | |
| Türkei | T SYSTEMS TELEKOMÜNIKASYON LIMITED SIRKETI | 100,00 % |
| Ukraine | Novatel Ukraine LLC. | 99,90 % der Anteile liegen bei Magyar Telekom |
| Ungarn | Magyar Telekom NyRt. | 59,21 % |
| IQSYS Zrt. (IQSYS Computing Limited by Shares) | 100,00 % der Anteile liegen bei Magyar Telekom |
Ausgewählte Internationale Tochterunternehmen: Nordamerika
| Land | Beteiligung | Anteil (direkt/ indirekt) Deutsche Telekom |
|---|---|---|
| Kanada | T-Systems Canada, Inc. | 100,00 % |
| Mexiko | T-Systems Mexico S.A. de C.V. | 100,00 % |
| USA | T-Systems North America, Inc. | 100,00 % |
| T-Mobile USA, Inc. | 100,00 % |
Ausgewählte Internationale Tochterunternehmen: Südamerika
| Land | Beteiligung | Anteil (direkt/ indirekt) Deutsche Telekom |
|---|---|---|
| Argentinien | T-Systems Argentina S.A. | 100,00 % |
| Brasilien | T-Systems do Brasil Ltda. | 100,00 % |
Ausgewählte Internationale Tochterunternehmen: Asien
| Land | Beteiligung | Anteil (direkt/ indirekt) Deutsche Telekom |
|---|---|---|
| Hongkong | T-Systems China Limited | 100,00 % |
| Japan | T-Systems Japan K.K. | 100,00 % |
| Singapur | T-Systems Singapore Pte. Ltd. | 100,00 % |
| Volksrepublik China | T-Systems P.R. China Ltd. | 100,00 % |
Ausgewählte Internationale Tochterunternehmen: Afrika
| Land | Beteiligung | Anteil (direkt/ indirekt) Deutsche Telekom |
|---|---|---|
| Südafrika | T-Systems South Africa (Pty) Limited | 70,00 % |
